长春医学高等专科学校2026年高职单招录取进展
我校2026年高职单招第一阶段录取工作已经结束。我校计划1500人,第一阶段录取1110人,缺额390人。
考生可登录我校招生网站(https://zs.ccmc.edu.cn),点击网站《录取查询》界面,输入考生相关信息,登录后进行录取结果查询。5月中旬邮寄录取通知书。
我校未完成的专业计划全部参加征集。各专业录取及征集计划详见下表(各专业录取结果)。未被任何学校录取的考生4月20-21日(每日9:00时-16:00时)可登陆吉林省普通高考考生服务平台继续填报我校及专业志愿, 4月22日在我校招生工作网打印准考证,4月23日到校参加职业技能测试。所有参加我校征集的考生,均需在规定时间内完成报名、职业技能测试,方具有参与我校征集计划录取资格。具体时间安排及要求详见本站发布的《2026高职单招征集志愿报考指南》。
考生如有异议,可拨打我校
咨询电话:0431-84825118 0431-84844694
纪律检查室电话:0431-84825226
各专业录取结果
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 征集计划 |
口腔医学 | 40 | 40 | 661 | 0 |
临床医学 | 20 | 20 | 650 | 0 |
医学检验技术 | 22 | 22 | 632 | 0 |
中医学 | 36 | 36 | 626 | 0 |
针灸推拿 | 53 | 53 | 619 | 0 |
康复治疗技术 | 17 | 17 | 602 | 0 |
护理 | 240 | 240 | 593 | 0 |
眼视光技术 | 33 | 33 | 589 | 0 |
助产 | 21 | 21 | 583 | 0 |
药学 | 66 | 66 | 579 | 0 |
中药学 | 52 | 52 | 570 | 0 |
医学美容技术 | 26 | 26 | 569 | 0 |
预防医学 | 21 | 21 | 567 | 0 |
药物制剂技术 | 31 | 31 | 558 | 0 |
口腔医学技术 | 66 | 66 | 520 | 0 |
药品经营与管理 | 12 | 12 | 504 | 0 |
药品生物技术 | 54 | 54 | 471 | 0 |
食品检验检测技术 | 31 | 31 | 385 | 0 |
医学营养 | 53 | 53 | 331 | 0 |
体育保健与康复 | 53 | 20 | 340 | 33 |
药物制剂技术(中外合作办学) | 105 | 27 | 305 | 78 |
健康大数据管理与服务 | 44 | 7 | 299 | 37 |
卫生信息管理 | 43 | 16 | 288 | 27 |
智慧健康养老服务与管理 | 100 | 21 | 278 | 79 |
中医养生保健 | 85 | 68 | 270 | 17 |
化妆品技术 | 56 | 14 | 243 | 42 |
医学美容技术(中外合作办学) | 120 | 43 | 190 | 77 |
合计 | 1500 | 1110 |
| 390 |